Salamis Bay Conti Resort Paket ve Gecelik Fiyatları
| Standart Oda/ Herşey Dahil6 Mayıs - 16 Haziran | ||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||||
| 3 Gece | 778,00 TL | 656,50 TL | 1.021,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 4 Gece | 940,00 TL | 778,00 TL | 1.264,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 5 Gece | 1.102,00 TL | 899,50 TL | 1.507,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 6 Gece | 1.264,00 TL | 1.021,00 TL | 1.750,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 7 Gece | 1.426,00 TL | 1.142,50 TL | 1.993,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| Standart Oda/ Herşey Dahil17 Haziran - 21 Temmuz | ||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||||
| 3 Gece | 832,00 TL | 697,00 TL | 1.102,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 4 Gece | 1.012,00 TL | 832,00 TL | 1.372,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 5 Gece | 1.192,00 TL | 967,00 TL | 1.642,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 6 Gece | 1.372,00 TL | 1.102,00 TL | 1.912,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 7 Gece | 1.552,00 TL | 1.237,00 TL | 2.182,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| Standart Oda/ Herşey Dahil22 Temmuz - 16 Ağustos | ||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||||
| 3 Gece | 805,00 TL | 676,75 TL | 1.061,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 4 Gece | 976,00 TL | 805,00 TL | 1.318,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 5 Gece | 1.147,00 TL | 933,25 TL | 1.574,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 6 Gece | 1.318,00 TL | 1.061,50 TL | 1.831,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 7 Gece | 1.489,00 TL | 1.189,75 TL | 2.087,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| Standart Oda/ Herşey Dahil21 Ağustos - 29 Eylül | ||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||||
| 3 Gece | 778,00 TL | 656,50 TL | 1.021,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 4 Gece | 940,00 TL | 778,00 TL | 1.264,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 5 Gece | 1.102,00 TL | 899,50 TL | 1.507,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 6 Gece | 1.264,00 TL | 1.021,00 TL | 1.750,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 7 Gece | 1.426,00 TL | 1.142,50 TL | 1.993,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| Standart Oda/ Herşey Dahil30 Eylül - 24 Ekim | ||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||||
| 3 Gece | 751,00 TL | 636,25 TL | 980,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 4 Gece | 904,00 TL | 751,00 TL | 1.210,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 5 Gece | 1.057,00 TL | 865,75 TL | 1.439,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 6 Gece | 1.210,00 TL | 980,50 TL | 1.669,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| 7 Gece | 1.363,00 TL | 1.095,25 TL | 1.898,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) | |||||||||||||
| Standart Oda/ Herşey Dahil30 Ekim - 29 Aralık | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 643,00 TL | 555,25 TL | 818,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) |
| 4 Gece | 760,00 TL | 643,00 TL | 994,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) |
| 5 Gece | 877,00 TL | 730,75 TL | 1.169,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) |
| 6 Gece | 994,00 TL | 818,50 TL | 1.345,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) |
| 7 Gece | 1.111,00 TL | 906,25 TL | 1.520,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-3) 160,00 TL ‡ (4-12) 160,00 TL ‡ | (3-12) |
| Standart Oda/ Herşey Dahil6 Mayıs - 16 Haziran | ||||||||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||||
| Gecelik Fiyat | 162,00 TL | 121,50 TL | 243,00 TL | (0-12) ÜCRETSİZ | (3-12) | |||||||||||||
| Standart Oda/ Herşey Dahil17 Haziran - 21 Temmuz | ||||||||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||||
| Gecelik Fiyat | 180,00 TL | 135,00 TL | 270,00 TL | (0-12) ÜCRETSİZ | (3-12) | |||||||||||||
| Standart Oda/ Herşey Dahil22 Temmuz - 16 Ağustos | ||||||||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||||
| Gecelik Fiyat | 171,00 TL | 128,25 TL | 256,50 TL | (0-12) ÜCRETSİZ | (3-12) | |||||||||||||
| Standart Oda/ Herşey Dahil21 Ağustos - 29 Eylül | ||||||||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||||
| Gecelik Fiyat | 162,00 TL | 121,50 TL | 243,00 TL | (0-12) ÜCRETSİZ | (3-12) | |||||||||||||
| Standart Oda/ Herşey Dahil30 Eylül - 24 Ekim | ||||||||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||||
| Gecelik Fiyat | 153,00 TL | 114,75 TL | 229,50 TL | (0-12) ÜCRETSİZ | (3-12) | |||||||||||||
| Standart Oda/ Herşey Dahil30 Ekim - 29 Aralık | |||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| Gecelik Fiyat | 117,00 TL | 87,75 TL | 175,50 TL | (0-12) ÜCRETSİZ | (3-12) |
Genel Bilgiler
Altmış beş dönümlük geniş arazi üzerinde,bozulmamış doğa ile çevrelenmiş,temiz havası,berrak mavi denizi ve altın sarısı ince kum ile kaplanmış geniş ve uzun Salamis kumsalında konumlandırılmıştır. Havalimanına 45 km, gazimağusa şehir merkezine 8 km mesafededir Salamis Bay Conti Resort konaklamaları için araç kiralamanız önerilmektedirOdalar
Otel odalarının tamamı deniz manzaralı olup, tum odalarda balkon, küvet, minibar, merkezi ısıtma-soğutma sistemi, uydu yayını , telefon mevcut olup, zemin halıdır.
Tesis
Tesisin konumu denize sıfır olup, özel plajı mevcuttur. Sezonda( Haziran-Eylül arası)animasyon ve cocuklar içi mini club mevcuttur. Cocuklar için çocuk havuzu ( açık ve kapalı olarak ) mevcuttur. Hamam, sauna ve fitness center kullanımı ucretsizdir. Tesiste guzellik salonu, kuafor mevcut olup, ücrete tabidir. Gazimağusa şehir merkezine 8 km mesafede olan tesisin, günde 2 kez ücretli servisi bulunmaktadır.
Oda Özellikleri |
||||||
|
Genel Otel Özellikleri |
||||||||||||||||||
|
Aktiviteler |
|||||||||||||
|

Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Yükleniyor,
lütfen bekleyiniz...
© 2012 kibris.com.tr
Kıbrıs Otelleri, Kıbrıs Tatil Turları, Kıbrıs Online Otel Rezervasyon, Kıbrıs Rent A Car ve Kıbrıs Bilgi Portalı. | 0392 228 3477 | Girne Cad. NO 61 LEFKOŞA / KKTC
Kıbrıs Otel Anasayfa | Hakkımızda | Bayilik / Acentelik | Kullanım Şartları | Gizlilik | Müşteri Memnuniyet Anketi | Site Haritası | İletişim
Kıbrıs Tanıtımı | Kıbrıs Haritaları | Kıbrıs'a Uçak Bileti | Kıbrıs Hava Durumu | Kıbrıs Etkinlik Takvimi | Haber Bültenine Üye Olun
Kıbrıs Otel Anasayfa | Hakkımızda | Bayilik / Acentelik | Kullanım Şartları | Gizlilik | Müşteri Memnuniyet Anketi | Site Haritası | İletişim
Kıbrıs Tanıtımı | Kıbrıs Haritaları | Kıbrıs'a Uçak Bileti | Kıbrıs Hava Durumu | Kıbrıs Etkinlik Takvimi | Haber Bültenine Üye Olun







