Riverside Garden Resort Paket ve Gecelik Fiyatları
| Standart Oda/ Oda Kahvaltı2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||
7 Kal 6 Öde | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||
| 3Gece | 481,90 TL | 481,90 TL | 583,77 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 4Gece | 551,20 TL | 551,20 TL | 687,03 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 5kal / 4öde | 551,20 TL | 551,20 TL | 687,03 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 6kal / 5öde | 620,50 TL | 620,50 TL | 790,29 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 7kal / 6öde | 689,80 TL | 689,80 TL | 893,54 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Nisan - 31 Mayıs | ||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| 3 Gece | 517,00 TL | 517,00 TL | 638,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 4 Gece | 598,00 TL | 598,00 TL | 760,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 5 Gece | 679,00 TL | 679,00 TL | 881,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 6 Gece | 760,00 TL | 760,00 TL | 1.003,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 7 Gece | 841,00 TL | 841,00 TL | 1.124,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 30 Haziran | ||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| 3 Gece | 544,00 TL | 544,00 TL | 679,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 4 Gece | 634,00 TL | 634,00 TL | 814,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 5 Gece | 724,00 TL | 724,00 TL | 949,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 6 Gece | 814,00 TL | 814,00 TL | 1.084,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 7 Gece | 904,00 TL | 904,00 TL | 1.219,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Temmuz - 16 Ağustos | ||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| 3 Gece | 598,00 TL | 598,00 TL | 760,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 4 Gece | 706,00 TL | 706,00 TL | 922,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 5 Gece | 814,00 TL | 814,00 TL | 1.084,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 6 Gece | 922,00 TL | 922,00 TL | 1.246,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 7 Gece | 1.030,00 TL | 1.030,00 TL | 1.408,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon22 Ağustos - 30 Eylül | ||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| 3 Gece | 598,00 TL | 598,00 TL | 760,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 4 Gece | 706,00 TL | 706,00 TL | 922,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 5 Gece | 814,00 TL | 814,00 TL | 1.084,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 6 Gece | 922,00 TL | 922,00 TL | 1.246,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 7 Gece | 1.030,00 TL | 1.030,00 TL | 1.408,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Ekim - 23 Ekim | ||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| 3 Gece | 517,00 TL | 517,00 TL | 638,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 4 Gece | 598,00 TL | 598,00 TL | 760,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 5 Gece | 679,00 TL | 679,00 TL | 881,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 6 Gece | 760,00 TL | 760,00 TL | 1.003,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| 7 Gece | 841,00 TL | 841,00 TL | 1.124,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Oda Kahvaltı1 Kasım - 23 Aralık | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 481,90 TL | 481,90 TL | 585,85 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 551,20 TL | 551,20 TL | 689,80 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 620,50 TL | 620,50 TL | 793,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 689,80 TL | 689,80 TL | 897,70 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 759,10 TL | 759,10 TL | 1.001,65 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| Standart Oda/ Oda Kahvaltı2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| Gecelik Fiyat | 69,30 TL | 69,30 TL | 103,26 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Nisan - 31 Mayıs | ||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| Gecelik Fiyat | 81,00 TL | 81,00 TL | 121,50 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 30 Haziran | ||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| Gecelik Fiyat | 90,00 TL | 90,00 TL | 135,00 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Temmuz - 16 Ağustos | ||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| Gecelik Fiyat | 108,00 TL | 108,00 TL | 162,00 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon22 Ağustos - 30 Eylül | ||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| Gecelik Fiyat | 108,00 TL | 108,00 TL | 162,00 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Ekim - 23 Ekim | ||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||
| Gecelik Fiyat | 81,00 TL | 81,00 TL | 121,50 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||||
| Standart Oda/ Oda Kahvaltı1 Kasım - 23 Aralık | |||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| Gecelik Fiyat | 69,30 TL | 69,30 TL | 103,95 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) |
Genel Bilgiler
Riverside Tatil Köyü 4 yıldız statüsünde Sehir Merkezine 8km mesafede limon bahçeleri, bağlarla çevrili, enfes dağ ve deniz manzaralı tatil köyü, denize 2 km uzaklıktadır. Girne’nin batısında araçla 20 dakikalık bir mesafededir. Fakat hergün plaja ve sehir merkezine otobüs servisleri yapılmaktadır. Kendi minibüsümüz misafirlerimize üç denize servisini yapıyor ve ordaki imkanlardan ücretsiz yararlanmalarını sağlıyor (Duş,sezlong,kabin,vs). Riverside Garden Resort konaklamaları için araç kiralamanız önerilmektedirOdalar
Tatil Köyümüzde 120 adet villa ( 300 kişi kapasitesinde – ilave yataklarla 370 kişi) mevcut olup bunlar, Bütün odalarda split klima, telefon, TV ve tam donanımlı mutfaklar mevcutur.
Tesis
Riverside Tatil Köyü’nün kapalı ısıtmalı yüzme havuzu ( Kış aylarında servistedir ) ve iki de açik havuzları, 2 adet yetiskinler icin 2 adet cocuklar icin Kaydirakli ve özel çocuk bölümü ile Aqua Park`i Yari olimpik yüzme havuzu ve sadece yetiskinler icin Relax havuzu olmak uzere 3 adet acik havuzu, jimnastik salonu, saunası, masaj odası, jakuzi, mini-market, tenis kortu, basketbol, voleybol, kendi müessesesine ait uygun fiyatlarıyla kiralık araç servisi, a la carte restoranı ( tesisin ortasinda ve havuzların yanında ) havuzbarı ve dilediginizde şansınızı deneyebileceginiz manzaralı terası ile siz sayıgıdeğer müşterilerimizin hizmetindedir. Butün villalarda günlük temizlik yapılmaktadır. Oda servisimiz mevcuttur.
Oda Özellikleri |
||||
|
Genel Otel Özellikleri |
||||||||||||
|
Aktiviteler |
|||||||
|

Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Yükleniyor,
lütfen bekleyiniz...
Kıbrıs Otel Anasayfa | Hakkımızda | Bayilik / Acentelik | Kullanım Şartları | Gizlilik | Müşteri Memnuniyet Anketi | Site Haritası | İletişim
Kıbrıs Tanıtımı | Kıbrıs Haritaları | Kıbrıs'a Uçak Bileti | Kıbrıs Hava Durumu | Kıbrıs Etkinlik Takvimi | Haber Bültenine Üye Olun







