Nuhun Gemisi Paket ve Gecelik Fiyatları
| Garden Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)28 Nisan - 1 Haziran | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece | 894,10 TL | 713,47 TL | 1.195,15 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece | 1.094,80 TL | 853,96 TL | 1.496,20 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece | 1.295,50 TL | 994,45 TL | 1.797,25 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece | 1.496,20 TL | 1.134,94 TL | 2.098,30 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece | 1.696,90 TL | 1.275,43 TL | 2.399,35 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Residence Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)28 Nisan - 1 Haziran | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece | 1.014,25 TL | 797,58 TL | 1.375,38 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece | 1.255,00 TL | 966,10 TL | 1.736,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece | 1.495,75 TL | 1.134,63 TL | 2.097,63 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece | 1.736,50 TL | 1.303,15 TL | 2.458,75 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece | 1.977,25 TL | 1.471,68 TL | 2.819,88 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Garden Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)2 Haziran - 30 Haziran | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece | 940,00 TL | 745,60 TL | 1.264,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece | 1.156,00 TL | 896,80 TL | 1.588,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece | 1.372,00 TL | 1.048,00 TL | 1.912,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece | 1.588,00 TL | 1.199,20 TL | 2.236,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece | 1.804,00 TL | 1.350,40 TL | 2.560,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Residence Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)2 Haziran - 30 Haziran | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece | 1.069,60 TL | 836,32 TL | 1.458,40 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece | 1.328,80 TL | 1.017,76 TL | 1.847,20 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece | 1.588,00 TL | 1.199,20 TL | 2.236,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece | 1.847,20 TL | 1.380,64 TL | 2.624,80 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece | 2.106,40 TL | 1.562,08 TL | 3.013,60 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Garden Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Temmuz - 31 Ağustos | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece | 1.033,15 TL | 810,81 TL | 1.403,73 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece | 1.280,20 TL | 983,74 TL | 1.774,30 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece | 1.527,25 TL | 1.156,68 TL | 2.144,88 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece | 1.774,30 TL | 1.329,61 TL | 2.515,45 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece | 2.021,35 TL | 1.502,55 TL | 2.886,03 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Residence Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Temmuz - 31 Ağustos | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece | 1.181,65 TL | 914,76 TL | 1.626,48 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece | 1.478,20 TL | 1.122,34 TL | 2.071,30 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece | 1.774,75 TL | 1.329,93 TL | 2.516,13 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece | 2.071,30 TL | 1.537,51 TL | 2.960,95 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece | 2.367,85 TL | 1.745,10 TL | 3.405,78 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Garden Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Eylül - 31 Ekim | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece | 987,25 TL | 778,68 TL | 1.334,88 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece | 1.219,00 TL | 940,90 TL | 1.682,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece | 1.450,75 TL | 1.103,13 TL | 2.030,13 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece | 1.682,50 TL | 1.265,35 TL | 2.377,75 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece | 1.914,25 TL | 1.427,58 TL | 2.725,38 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Residence Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Eylül - 31 Ekim | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece | 1.124,95 TL | 875,07 TL | 1.541,43 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece | 1.402,60 TL | 1.069,42 TL | 1.957,90 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece | 1.680,25 TL | 1.263,78 TL | 2.374,38 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece | 1.957,90 TL | 1.458,13 TL | 2.790,85 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece | 2.235,55 TL | 1.652,49 TL | 3.207,33 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Garden Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Kasım - 27 Aralık | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece | 709,15 TL | 584,01 TL | 917,73 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece | 848,20 TL | 681,34 TL | 1.126,30 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece | 987,25 TL | 778,68 TL | 1.334,88 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece | 1.126,30 TL | 876,01 TL | 1.543,45 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece | 1.265,35 TL | 973,35 TL | 1.752,03 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Residence Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Kasım - 27 Aralık | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 791,50 TL | 641,65 TL | 1.041,25 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 958,00 TL | 758,20 TL | 1.291,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.124,50 TL | 874,75 TL | 1.540,75 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.291,00 TL | 991,30 TL | 1.790,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.457,50 TL | 1.107,85 TL | 2.040,25 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-6) 160,00 TL ‡ (7-12) |
| Garden Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)28 Nisan - 1 Haziran | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat | 200,70 TL | 140,49 TL | 301,05 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Residence Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)28 Nisan - 1 Haziran | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat | 240,75 TL | 168,53 TL | 361,13 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Garden Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)2 Haziran - 30 Haziran | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat | 216,00 TL | 151,20 TL | 324,00 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Residence Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)2 Haziran - 30 Haziran | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat | 259,20 TL | 181,44 TL | 388,80 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Garden Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Temmuz - 31 Ağustos | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat | 247,05 TL | 172,94 TL | 370,58 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Residence Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Temmuz - 31 Ağustos | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat | 296,55 TL | 207,59 TL | 444,83 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Garden Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Eylül - 31 Ekim | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat | 231,75 TL | 162,23 TL | 347,63 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Residence Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Eylül - 31 Ekim | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat | 277,65 TL | 194,36 TL | 416,48 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Garden Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Kasım - 27 Aralık | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat | 139,05 TL | 97,34 TL | 208,58 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Residence Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Kasım - 27 Aralık | |||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| Gecelik Fiyat | 166,50 TL | 116,55 TL | 249,75 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) |
Genel Bilgiler
Nuhun Gemisi Otel (Noah's Ark Deluxe Hotel & Casino) deniz, kum, güneş ve eğlencenin oluşturduğu bir masal dünyası.. Eşsiz bir doğada benzersiz bir tatil keyfi... Nuh'un Gemisi Otel Akdeniz'in ortasında kendine özgü bir tasarımı ile sizi hayallarinizle buluşturur ve misafirlerine farklı bir tatil anlayışı sunuyor. Kıbrıs'ın muhteşem doğasında düşlerinizin bir adım uzağında hemen yanıbaşınızda sizi saran konfor...Misafirlerinizin ihtiyaç duyabilecekleri bütün ayrıntıların önceden hazırlandığı, özenle tasarlanmış odalarımızda siz ve sevdikleriniz için her detay düşünüldü... Nuhun Gemisi konaklamaları için araç kiralamanız önerilmektedirKonsept ve Ekstra Bilgiler
2011 NOAH' S ARK DELUXE HOTEL & CASINO HERŞEY DAHİL KONSEPTİ | ||||||
|
| |||||
YİYECEK | ||||||
SAATLER | ÜCRETLİ | ÜCRETSİZ | ||||
07:00 - 10:00 | Taze sıkılmış meyve suyu | Flora Ana Restoran Kahvaltı ( Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, su ve sıcak içecekler ) | ||||
10:00 - 11:00 | Taze sıkılmış meyve suyu | Flora Ana Restoran' da Geç Kahvaltı ( Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, su ve sıcak içecekler ) | ||||
10:00 - 20:00 | Patisserie | |||||
12:00 - 16:00 | Fora Snack Bar ( Snack çeşitleri, Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, su ve sıcak içecekler ) | |||||
12:30 - 14:30 | Flora Ana Restoran Öğle Yemeği ( Kıbrıs yerli içki dahil, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | |||||
12:00 - 16:00 | Noah' s Garden Snack Bar ( Snack çeşitleri, Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, su ve sıcak içecekler ) | |||||
16:00 - 17:00 | Fora Snack Bar' da çay, kurabiye ve dondurma saati ( Kıbrıs yerli içki dahil, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | |||||
16:00 - 17:00 | Noah' s Garden Snack Bar' da çay, kurabiye ve dondurma saati ( Kıbrıs yerli içki dahil, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | |||||
19:00 - 21:30 | Flora Restoran Akşam Yemeği ( Kıbrıs yerli içki dahil, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | |||||
19:00 - 23:00 | Alabora A'la Carte Restoran ( rezervasyonlu ) | |||||
19:00 - 23:00 | Rakı Meze A'la Carte Restoran ( rezervasyonlu ) | |||||
24:00 - 01:00 | Flora Ana Restoran' da Late Snack ( Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | |||||
Minibar (2 kola, 1 diet kola, 2 su, 1 sprite,1 yedigün, 1 meyve suyu, 2 soda, 2 bira) | ||||||
Maxibar | ||||||
24 saat | Oda Servisi | |||||
Pavillon | ||||||
İÇECEK | ||||||
SAATLER | ÜCRETLİ | ÜCRETSİZ | ||||
24 saat | Noah' s Garden Snack Restoran & Bar (24:00 - 08:00 ) | Noah' s Garden Snack Bar ( 08:00 - 24:00 )( Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | ||||
24 Saat | Pruva Lobi Bar ( 24:00 - 08:00 ) | Pruva Lobi Bar (08:00 - 24:00 )( Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | ||||
10:00 - 20:00 | Karina Vitamin Bar | |||||
10:00 - 24:00 | Fora Snack Restoran & Bar ( Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | |||||
10:00 - 24:00 | Pool Bar ( Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | |||||
10:00 - 19:00 | Beach Bar ( Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | |||||
10:00 - 19:00 | Ada Bar | |||||
10:00 - 19:00 | Aqua Bar ( Sadece soft drinkler ) | |||||
16:00 - 23:00 | Güverte Bar ( Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | |||||
18:00 - 02:00 | English Pub ( Kıbrıs yerli içecekler, soft drinkler, sıcak içecekler ve su ) | |||||
23:00 - 03:00 | Disco | |||||
|
| |||||
EĞLENCE VE DİĞER AKTİVİTELER | ||||||
SAATLER | ÜCRETLİ | ÜCRETSİZ | ||||
08:00 - 18:00 | Çamaşırhane ve kuru temizleme | |||||
08:30 - 18:00 | Kort ışıklandırması, tenis dersi ve ekipmanları | Tenis kortu | ||||
08:30 - 18:00 | Futbol sahası ışıklandırması | Futbol Sahası | ||||
Pavillon | ||||||
Odalarda internet erişimi | Outletlerde internet erişimi | |||||
Açık hava sineması | ||||||
Temalı Parti | ||||||
Faks, fotokopi, telefon | ||||||
Su Sporları | ||||||
Bebek Bakıcılığı | ||||||
Fotoğraf | ||||||
Araba kiralama | ||||||
Market | ||||||
Dükkanlar | ||||||
Aerobik | ||||||
Plaj voleybolu, Su topu | ||||||
Masa Tenisi | ||||||
Dart, Boccia, Okçuluk | ||||||
Kaydıraklar ( Adult, Junior, Kids ) | ||||||
Mini Kulüp | ||||||
|
| |||||
SPA & WELLNESS | ||||||
SAATLER | ÜCRETLİ | ÜCRETSİZ | ||||
08:00 - 20:00 | Sauna, Türk hamamı, Fin Hamamı | |||||
08:00 - 20:00 | Fitness | |||||
08:00 - 20:00 | Kapalı havuz | |||||
08:00 - 20:00 | Masaj uygulamaları | |||||
08:00 - 20:00 | Hamam bakımları | |||||
08:00 - 20:00 | Kuaför hizmetleri | |||||
08:00 - 20:00 | Güzellik uygulamaları ve ürünleri | |||||
08:00 - 20:00 | Vücut bakımları | |||||
Doktor ve hemşire | ||||||
|
| |||||
* Noah' s Ark Deluxe Hotel & Casino Herşey dahil konsepti dahilinde tüm aktivite ve servisler sezon ile hava şartlarına göre değişebilir. Noah' s Ark Deluxe Hotel & Casino bu konu ile her hakkı saklı tutar. | ||||||
* A' la Carte Restoran' ların kullanımı için ön rezervasyon yaptırmak zorunludur. A'la Carte rezervasyonlar için otelin kendi misafirleri öncelikli rezervasyon hakkına sahiptir. En geç aynı gün 16:00' ya kadar bilgi verilmeksizin gidilmeyen rezervasyonlar için kişi başı 10.-€ no show bedeli olarak misafirin hesabına işlenir. | ||||||
* Konsepte dahil olan outletlerde Kıbrıs yerli içecekler ücrete dahildir. | ||||||
* İçeceklerin şişe ile servis edilmesi durumda ücrete dahil değildir. | ||||||
* Herşey dahil konsepte dahil olan tüm outletlerde Kıbrıs Yerli İçecekler ücrete dahildir. İçeceklerin masaya şişe ile servis edilmesi durumunda ekstra olarak ücretlendirilir. | ||||||
Odalar
Residence Standart Oda: Tüm odalarda LCD 32 Inc TV ,merkezi klima,banyo (küvet,duş kabini, saç kurutma makinesı, makyaj aynası, 120/240 W elektrik ve traş makinesi prizi, telefon, dahili ses yayını), minibar, wireless internet erişimi, kartlı anahtar sistemi, digital kasa, boy aynası, direkt hatlı telefon ve yangın detektörü bulunmaktadır. Tüm odalar halı kaplıdır.
Residence Teraslı Oda: Tüm odalarda LCD 32 Inc TV, merkezi klima, banyo (küvet, duş kabini, saç kurutma makinesı, makyaj aynası, 120/240 W elektrik ve traş makinesi prizi, telefon, dahili ses yayını), minibar, wireless internet erişimi, kartlı anahtar sistemi, digital kasa, boy aynası, direkt hatlı telefon ve yangın detektörü bulunmaktadır. Tüm odalar halı kaplı olup, kendilerine ait terasları mevcuttur.
Family Standart Oda: Bahçe içinde yer alan ve deniz manzaralı olan Family Residence Odalarımız, özellikle çocuklu aileler için tasarlanmıştır. Bu oda tipimizde konaklayan tüm misafirlerimiz ortak kullanımı için ayrı bir havuzu ve snack bir kısmı bulunmaktadır. Tüm odalarda LCD 32 Inc TV, merkezi klima, banyo (küvet, duş kabini, saç kurutma makinesı, makyaj aynası, 120/240 W elektrik ve traş makinesi prizi, telefon,dahili ses yayını), minibar, wireless internet erişimi, kartlı anahtar sistemi, digital kasa, boy aynası, direkt hatlı telefon ve yangın detektörü bulunmaktadır. Tüm odalar halı kaplı olup, 48 adet bağlantılı oda tipi bulunmaktadır.
Tesis
Toplantılarınızı, kongre organizasyonlarınızı, doğayla iç içe birçok imkanı aynı anda barındıran ve profesyonel ekibin her zaman yanınızda olduğu Nuh'un Gemisi Otel (Noah'Ark Deluxe Hotel&Casino) ileri teknoloji donatılı ferah iç dizaynı, konuklarına eksiksiz bir seyir imkanı sunmaktadır.
Her türlü oyun imkanı, eğlence, yiyecek, içecek ve dinlenme yerleriyle bütün çocukların gitmek istediği maasallardaki yer...
Noah's Ark Deluxe Hotel&Casino (Nuh'un Gemisi Otel) mükemmel bir tatilin yanında sağlıklı yaşam ve eğlence her şey düşünüldü.
