Kaya Artemis Paket ve Gecelik Fiyatları
| Villa/ FB + (Tam Pansiyon)5 Ocak - 31 Mart | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 760,00 TL | 662,80 TL | 1.003,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 922,00 TL | 792,40 TL | 1.246,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.084,00 TL | 922,00 TL | 1.489,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.246,00 TL | 1.051,60 TL | 1.732,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.408,00 TL | 1.181,20 TL | 1.975,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)5 Ocak - 31 Mart | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 841,00 TL | 727,60 TL | 1.124,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.030,00 TL | 878,80 TL | 1.408,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.219,00 TL | 1.030,00 TL | 1.691,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.408,00 TL | 1.181,20 TL | 1.975,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.597,00 TL | 1.332,40 TL | 2.258,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Villa/ FB + (Tam Pansiyon)1 Nisan - 19 Nisan | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 811,30 TL | 703,84 TL | 1.079,95 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 990,40 TL | 847,12 TL | 1.348,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.169,50 TL | 990,40 TL | 1.617,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.348,60 TL | 1.133,68 TL | 1.885,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.527,70 TL | 1.276,96 TL | 2.154,55 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Nisan - 19 Nisan | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 946,30 TL | 811,84 TL | 1.282,45 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.170,40 TL | 991,12 TL | 1.618,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.394,50 TL | 1.170,40 TL | 1.954,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.618,60 TL | 1.349,68 TL | 2.290,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.842,70 TL | 1.528,96 TL | 2.627,05 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Villa/ FB + (Tam Pansiyon)24 Nisan - 17 Mayıs | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 811,30 TL | 703,84 TL | 1.079,95 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 990,40 TL | 847,12 TL | 1.348,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.169,50 TL | 990,40 TL | 1.617,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.348,60 TL | 1.133,68 TL | 1.885,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.527,70 TL | 1.276,96 TL | 2.154,55 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)24 Nisan - 17 Mayıs | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 946,30 TL | 811,84 TL | 1.282,45 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.170,40 TL | 991,12 TL | 1.618,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.394,50 TL | 1.170,40 TL | 1.954,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.618,60 TL | 1.349,68 TL | 2.290,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.842,70 TL | 1.528,96 TL | 2.627,05 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Villa/ FB + (Tam Pansiyon)20 Mayıs - 13 Haziran | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 865,30 TL | 747,04 TL | 1.160,95 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.062,40 TL | 904,72 TL | 1.456,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.259,50 TL | 1.062,40 TL | 1.752,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.456,60 TL | 1.220,08 TL | 2.047,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.653,70 TL | 1.377,76 TL | 2.343,55 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)20 Mayıs - 13 Haziran | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 973,30 TL | 833,44 TL | 1.322,95 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.206,40 TL | 1.019,92 TL | 1.672,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.439,50 TL | 1.206,40 TL | 2.022,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.672,60 TL | 1.392,88 TL | 2.371,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.905,70 TL | 1.579,36 TL | 2.721,55 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Villa/ FB + (Tam Pansiyon)14 Haziran - 20 Haziran | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 922,00 TL | 792,40 TL | 1.246,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.138,00 TL | 965,20 TL | 1.570,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.354,00 TL | 1.138,00 TL | 1.894,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.570,00 TL | 1.310,80 TL | 2.218,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.804,00 TL | 1.498,00 TL | 2.569,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)14 Haziran - 20 Haziran | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 1.057,00 TL | 900,40 TL | 1.448,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.318,00 TL | 1.109,20 TL | 1.840,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.579,00 TL | 1.318,00 TL | 2.231,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.840,00 TL | 1.526,80 TL | 2.623,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 2.119,00 TL | 1.750,00 TL | 3.041,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Villa/ FB + (Tam Pansiyon)21 Haziran - 20 Temmuz | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 976,00 TL | 835,60 TL | 1.327,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.210,00 TL | 1.022,80 TL | 1.678,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.444,00 TL | 1.210,00 TL | 2.029,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.678,00 TL | 1.397,20 TL | 2.380,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.912,00 TL | 1.584,40 TL | 2.731,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)21 Haziran - 20 Temmuz | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 1.111,00 TL | 943,60 TL | 1.529,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.390,00 TL | 1.166,80 TL | 1.948,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.669,00 TL | 1.390,00 TL | 2.366,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.948,00 TL | 1.613,20 TL | 2.785,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 2.227,00 TL | 1.836,40 TL | 3.203,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Villa/ FB + (Tam Pansiyon)21 Temmuz - 17 Ağustos | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 895,00 TL | 770,80 TL | 1.205,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.102,00 TL | 936,40 TL | 1.516,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.309,00 TL | 1.102,00 TL | 1.826,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.516,00 TL | 1.267,60 TL | 2.137,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.723,00 TL | 1.433,20 TL | 2.447,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)21 Temmuz - 17 Ağustos | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 1.030,00 TL | 878,80 TL | 1.408,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.282,00 TL | 1.080,40 TL | 1.786,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.534,00 TL | 1.282,00 TL | 2.164,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.786,00 TL | 1.483,60 TL | 2.542,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 2.038,00 TL | 1.685,20 TL | 2.920,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Villa/ FB + (Tam Pansiyon)22 Ağustos - 14 Eylül | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 976,00 TL | 835,60 TL | 1.327,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.210,00 TL | 1.022,80 TL | 1.678,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.444,00 TL | 1.210,00 TL | 2.029,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.678,00 TL | 1.397,20 TL | 2.380,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.912,00 TL | 1.584,40 TL | 2.731,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)22 Ağustos - 14 Eylül | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 1.111,00 TL | 943,60 TL | 1.529,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.390,00 TL | 1.166,80 TL | 1.948,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.669,00 TL | 1.390,00 TL | 2.366,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.948,00 TL | 1.613,20 TL | 2.785,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 2.227,00 TL | 1.836,40 TL | 3.203,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Villa/ FB + (Tam Pansiyon)15 Eylül - 28 Eylül | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 865,30 TL | 747,04 TL | 1.160,95 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.062,40 TL | 904,72 TL | 1.456,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.259,50 TL | 1.062,40 TL | 1.752,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.456,60 TL | 1.220,08 TL | 2.047,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.653,70 TL | 1.377,76 TL | 2.343,55 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)15 Eylül - 28 Eylül | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||||||
| 3 Gece | 973,30 TL | 833,44 TL | 1.322,95 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 4 Gece | 1.206,40 TL | 1.019,92 TL | 1.672,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 5 Gece | 1.439,50 TL | 1.206,40 TL | 2.022,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 6 Gece | 1.672,60 TL | 1.392,88 TL | 2.371,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| 7 Gece | 1.905,70 TL | 1.579,36 TL | 2.721,55 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-3) 154,00 TL ‡ (4-12) | ||||||||||||||
| Villa/ FB + (Tam Pansiyon)29 Eylül - 24 Ekim | |||||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||||||
