| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasmine Court Paket ve Gecelik Fiyatları
| Deluxe Bahçe Oda Kahvaltı/ Oda Kahvaltı2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
% 10 Erken Rezervasyon İndirimi | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 517,00 TL | 461,11 TL | 638,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 598,00 TL | 523,48 TL | 760,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 679,00 TL | 585,85 TL | 881,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 760,00 TL | 648,22 TL | 1.003,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 841,00 TL | 710,59 TL | 1.124,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Suit Deniz Oda Kahvaltı/ Oda Kahvaltı2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
% 10 Erken Rezervasyon İndirimi | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 35 TL'dir | 537,25 TL | 460,91 TL | 676,77 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 35 TL'dir | 625,00 TL | 523,21 TL | 811,03 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 35 TL'dir | 712,75 TL | 585,51 TL | 945,29 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 35 TL'dir | 800,50 TL | 647,82 TL | 1.079,55 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 35 TL'dir | 888,25 TL | 710,12 TL | 1.213,80 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Bahçe Yarım Pansiyon/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
% 10 Erken Rezervasyon İndirimi | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 557,50 TL | 492,30 TL | 699,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 652,00 TL | 565,06 TL | 841,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 746,50 TL | 637,83 TL | 982,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 841,00 TL | 710,59 TL | 1.124,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 935,50 TL | 783,36 TL | 1.266,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Suit Deniz Yarım Pansiyon/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
% 10 Erken Rezervasyon İndirimi | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 577,75 TL | 489,66 TL | 738,74 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 679,00 TL | 561,55 TL | 893,65 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 780,25 TL | 633,44 TL | 1.048,56 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 881,50 TL | 705,33 TL | 1.203,48 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 982,75 TL | 777,21 TL | 1.358,39 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Bahçe Oda Kahvaltı/ Oda Kahvaltı1 Nisan - 31 Mayıs | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
% 10 Erken Rezervasyon İndirimi | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 598,00 TL | 517,00 TL | 760,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 706,00 TL | 598,00 TL | 922,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 814,00 TL | 679,00 TL | 1.084,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 922,00 TL | 760,00 TL | 1.246,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 1.030,00 TL | 841,00 TL | 1.408,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Suit Deniz Oda Kahvaltı/ Oda Kahvaltı1 Nisan - 31 Mayıs | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
% 10 Erken Rezervasyon İndirimi | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 618,25 TL | 518,42 TL | 797,26 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 733,00 TL | 599,89 TL | 971,68 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 847,75 TL | 681,36 TL | 1.146,10 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 962,50 TL | 762,84 TL | 1.320,52 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 1.077,25 TL | 844,31 TL | 1.494,94 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Bahçe Yarım Pansiyon/ Yarım Pansiyon1 Nisan - 31 Mayıs | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
% 10 Erken Rezervasyon İndirimi | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 638,50 TL | 547,38 TL | 820,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 760,00 TL | 638,50 TL | 1.003,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 881,50 TL | 729,63 TL | 1.185,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 1.003,00 TL | 820,75 TL | 1.367,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 1.124,50 TL | 911,88 TL | 1.549,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Suit Deniz Yarım Pansiyon/ Yarım Pansiyon1 Nisan - 31 Mayıs | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
% 10 Erken Rezervasyon İndirimi | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 658,75 TL | 547,17 TL | 858,82 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 787,00 TL | 638,23 TL | 1.053,76 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 915,25 TL | 729,29 TL | 1.248,70 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 1.043,50 TL | 820,35 TL | 1.443,64 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 1.171,75 TL | 911,40 TL | 1.638,58 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Bahçe Oda Kahvaltı/ Oda Kahvaltı1 Haziran - 16 Ağustos | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 652,00 TL | 557,50 TL | 841,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 778,00 TL | 652,00 TL | 1.030,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 904,00 TL | 746,50 TL | 1.219,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 1.030,00 TL | 841,00 TL | 1.408,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 1.156,00 TL | 935,50 TL | 1.597,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Suit Deniz Oda Kahvaltı/ Oda Kahvaltı1 Haziran - 16 Ağustos | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 672,25 TL | 556,76 TL | 879,34 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 805,00 TL | 651,01 TL | 1.081,12 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 937,75 TL | 745,26 TL | 1.282,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 1.070,50 TL | 839,52 TL | 1.484,68 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 1.203,25 TL | 933,77 TL | 1.686,46 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Bahçe Yarım Pansiyon/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 16 Ağustos | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 692,50 TL | 587,88 TL | 901,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 832,00 TL | 692,50 TL | 1.111,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 971,50 TL | 797,13 TL | 1.320,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 1.111,00 TL | 901,75 TL | 1.529,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 1.250,50 TL | 1.006,38 TL | 1.738,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Suit Deniz Yarım Pansiyon/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 16 Ağustos | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 712,75 TL | 585,51 TL | 940,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 859,00 TL | 689,35 TL | 1.163,20 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 1.005,25 TL | 793,19 TL | 1.385,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 1.151,50 TL | 897,03 TL | 1.607,80 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 1.297,75 TL | 1.000,86 TL | 1.830,10 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Bahçe Oda Kahvaltı/ Oda Kahvaltı22 Ağustos - 31 Ağustos | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 652,00 TL | 557,50 TL | 841,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 778,00 TL | 652,00 TL | 1.030,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 904,00 TL | 746,50 TL | 1.219,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 1.030,00 TL | 841,00 TL | 1.408,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 1.156,00 TL | 935,50 TL | 1.597,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Suit Deniz Oda Kahvaltı/ Oda Kahvaltı22 Ağustos - 31 Ağustos | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 672,25 TL | 556,76 TL | 879,34 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 805,00 TL | 651,01 TL | 1.081,12 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 937,75 TL | 745,26 TL | 1.282,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 1.070,50 TL | 839,52 TL | 1.484,68 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 1.203,25 TL | 933,77 TL | 1.686,46 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Bahçe Yarım Pansiyon/ Yarım Pansiyon22 Ağustos - 31 Ağustos | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 692,50 TL | 587,88 TL | 901,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 832,00 TL | 692,50 TL | 1.111,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 971,50 TL | 797,13 TL | 1.320,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 1.111,00 TL | 901,75 TL | 1.529,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 45 TL'dir | 1.250,50 TL | 1.006,38 TL | 1.738,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Suit Deniz Yarım Pansiyon/ Yarım Pansiyon22 Ağustos - 31 Ağustos | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 712,75 TL | 585,51 TL | 940,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 859,00 TL | 689,35 TL | 1.163,20 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 1.005,25 TL | 793,19 TL | 1.385,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 1.151,50 TL | 897,03 TL | 1.607,80 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 48 TL'dir | 1.297,75 TL | 1.000,86 TL | 1.830,10 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Bahçe Oda Kahvaltı/ Oda Kahvaltı1 Eylül - 23 Ekim | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 598,00 TL | 517,00 TL | 760,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 706,00 TL | 598,00 TL | 922,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 814,00 TL | 679,00 TL | 1.084,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 922,00 TL | 760,00 TL | 1.246,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 30 TL'dir | 1.030,00 TL | 841,00 TL | 1.408,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| Deluxe Suit Deniz Oda Kahvaltı/ Oda Kahvaltı1 Eylül - 23 Ekim | ||||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 618,25 TL | 518,42 TL | 797,26 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 733,00 TL | 599,89 TL | 971,68 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 847,75 TL | 681,36 TL | 1.146,10 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 33 TL'dir | 962,50 TL | 762,84 TL | 1.320,52 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-4) 154,00 TL ‡ (5-12) 154,00 TL ‡ | (4-12) | |||||||||||
