| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorana Otel Paket ve Gecelik Fiyatları
| Standart Oda/ Oda Kahvaltı2 Ocak - 16 Ağustos | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
7 Kal 6 Öde | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||
| 3Gece | 463,00 TL | 423,31 TL | 557,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4Gece | 526,00 TL | 473,08 TL | 652,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5kal / 4öde | 526,00 TL | 473,08 TL | 652,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6kal / 5öde | 589,00 TL | 522,85 TL | 746,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7kal / 6öde | 652,00 TL | 572,62 TL | 841,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| STANDART ODA/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 16 Ağustos | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
7 Kal 6 Öde | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||
| 3Gece | 490,00 TL | 444,64 TL | 598,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4Gece | 562,00 TL | 501,52 TL | 706,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5kal / 4öde | 562,00 TL | 501,52 TL | 706,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6kal / 5öde | 634,00 TL | 558,40 TL | 814,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7kal / 6öde | 706,00 TL | 615,28 TL | 922,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| Standart Oda/ Oda Kahvaltı22 Ağustos - 23 Ekim | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| 3 Gece | 463,00 TL | 423,31 TL | 557,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4 Gece | 526,00 TL | 473,08 TL | 652,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5 Gece | 589,00 TL | 522,85 TL | 746,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6 Gece | 652,00 TL | 572,62 TL | 841,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7 Gece | 715,00 TL | 622,39 TL | 935,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| STANDART ODA/ Yarım Pansiyon22 Ağustos - 23 Ekim | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| 3 Gece | 490,00 TL | 444,64 TL | 598,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4 Gece | 562,00 TL | 501,52 TL | 706,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5 Gece | 634,00 TL | 558,40 TL | 814,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6 Gece | 706,00 TL | 615,28 TL | 922,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7 Gece | 778,00 TL | 672,16 TL | 1.030,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| Standart Oda/ Oda Kahvaltı1 Kasım - 23 Aralık | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| 3 Gece | 463,00 TL | 423,31 TL | 557,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4 Gece | 526,00 TL | 473,08 TL | 652,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5 Gece | 589,00 TL | 522,85 TL | 746,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6 Gece | 652,00 TL | 572,62 TL | 841,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7 Gece | 715,00 TL | 622,39 TL | 935,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| STANDART ODA/ Yarım Pansiyon1 Kasım - 23 Aralık | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 490,00 TL | 444,64 TL | 598,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 562,00 TL | 501,52 TL | 706,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 634,00 TL | 558,40 TL | 814,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 706,00 TL | 615,28 TL | 922,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 778,00 TL | 672,16 TL | 1.030,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| Standart Oda/ Oda Kahvaltı2 Ocak - 16 Ağustos | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 63,00 TL | 49,77 TL | 94,50 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| STANDART ODA/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 16 Ağustos | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 72,00 TL | 56,88 TL | 108,00 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| Standart Oda/ Oda Kahvaltı22 Ağustos - 23 Ekim | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 63,00 TL | 49,77 TL | 94,50 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| STANDART ODA/ Yarım Pansiyon22 Ağustos - 23 Ekim | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 72,00 TL | 56,88 TL | 108,00 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| Standart Oda/ Oda Kahvaltı1 Kasım - 23 Aralık | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 63,00 TL | 49,77 TL | 94,50 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| STANDART ODA/ Yarım Pansiyon1 Kasım - 23 Aralık | |||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| Gecelik Fiyat | 72,00 TL | 56,88 TL | 108,00 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) |
Genel Bilgiler
Girne şehir merkezinde bulunan dorana otel, havalimanına 40 km. mesafededir.Odalar
3 suit, 3 Triple ve 24 double olmak üzere 30 oda ve 69 yatak kapasitesine sahiptir. Lobby ve restaurantda merkezi müzik yayını, Lobby Barda 24 saat sıcak-soğuk içecek sevisi bulunan Dorana Otelde, yaz aylarında ücretsiz deniz servisi bulunmaktadır
Tesis
Tüm odalarda merkezi ısıtma, soğutma, Tv (uydu), Mini Bar, Duş, Saç Kurutma makinesı, Emniyet Kasası, Telefon ve Internet Bağlantısı bulunmaktadır.
Oda Özellikleri |
|||||||||
|
Genel Otel Özellikleri |
|
|
Aktiviteler |
|
|

Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Yükleniyor,
lütfen bekleyiniz...
© 2012 kibris.com.tr
Kıbrıs Otelleri, Kıbrıs Tatil Turları, Kıbrıs Online Otel Rezervasyon, Kıbrıs Rent A Car ve Kıbrıs Bilgi Portalı. | 0392 815 8079 | Ecevit Cad. No: 23 Girne / KKTC
Kıbrıs Otel Anasayfa | Hakkımızda | Bayilik / Acentelik | Kullanım Şartları | Gizlilik | Müşteri Memnuniyet Anketi | Site Haritası | İletişim
Kıbrıs Tanıtımı | Kıbrıs Haritaları | Kıbrıs'a Uçak Bileti | Kıbrıs Hava Durumu | Kıbrıs Etkinlik Takvimi | Haber Bültenine Üye Olun
Kıbrıs Otel Anasayfa | Hakkımızda | Bayilik / Acentelik | Kullanım Şartları | Gizlilik | Müşteri Memnuniyet Anketi | Site Haritası | İletişim
Kıbrıs Tanıtımı | Kıbrıs Haritaları | Kıbrıs'a Uçak Bileti | Kıbrıs Hava Durumu | Kıbrıs Etkinlik Takvimi | Haber Bültenine Üye Olun







