Denizkızı Royal Otel Paket ve Gecelik Fiyatları
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Nisan - 31 Mayıs | |||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||
%10 Erken Rezervasyon İndirimi | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||||||
| 3 Gece | 589,00 TL | 589,00 TL | 737,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 4 Gece | 688,00 TL | 688,00 TL | 886,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 5 Gece | 787,00 TL | 787,00 TL | 1.034,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 6 Gece | 886,00 TL | 886,00 TL | 1.183,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 7 Gece | 985,00 TL | 985,00 TL | 1.331,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 30 Eylül | |||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| 3 Gece | 643,00 TL | 643,00 TL | 818,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 4 Gece | 760,00 TL | 760,00 TL | 994,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 5 Gece | 877,00 TL | 877,00 TL | 1.169,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 6 Gece | 994,00 TL | 994,00 TL | 1.345,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 7 Gece | 1.111,00 TL | 1.111,00 TL | 1.520,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Ekim - 23 Ekim | |||||||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| 3 Gece | 616,00 TL | 616,00 TL | 787,72 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 4 Gece | 724,00 TL | 724,00 TL | 952,96 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 5 Gece | 832,00 TL | 832,00 TL | 1.118,20 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 6 Gece | 940,00 TL | 940,00 TL | 1.283,44 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| 7 Gece | 1.048,00 TL | 1.048,00 TL | 1.448,68 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | ||||||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Kasım - 27 Aralık | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 521,50 TL | 521,50 TL | 636,25 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) |
| 4 Gece | 598,00 TL | 598,00 TL | 751,00 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) |
| 5 Gece | 674,50 TL | 674,50 TL | 865,75 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) |
| 6 Gece | 751,00 TL | 751,00 TL | 980,50 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) |
| 7 Gece | 827,50 TL | 827,50 TL | 1.095,25 TL | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) | (0-2) 40,00 TL † (2-2) 160,00 TL ‡ (3-12) |
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Nisan - 31 Mayıs | |||||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| Gecelik Fiyat | 99,00 TL | 99,00 TL | 148,50 TL | (0-2) ÜCRETSİZ (3-12) | (0-2) ÜCRETSİZ (3-12) | ||||||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 30 Eylül | |||||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| Gecelik Fiyat | 117,00 TL | 117,00 TL | 175,50 TL | (0-2) ÜCRETSİZ (3-12) | (0-2) ÜCRETSİZ (3-12) | ||||||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Ekim - 23 Ekim | |||||||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||||||||
| Gecelik Fiyat | 108,00 TL | 108,00 TL | 165,24 TL | (0-2) ÜCRETSİZ (3-12) | (0-2) ÜCRETSİZ (3-12) | ||||||||||
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Kasım - 27 Aralık | |||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| Gecelik Fiyat | 76,50 TL | 76,50 TL | 114,75 TL | (0-2) ÜCRETSİZ (3-12) | (0-2) ÜCRETSİZ (3-12) |
Genel Bilgiler
Deniz Kızı Royal Otel ,Girne'nin batısında,Alsancak'ta Kıbrıs'ın en güzel plajlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Nisan 1997'de hizmete giren Denızkızı Royal Otel misafirlerine sunduğu yüksek konfor ve rahatlık seviyesini yansıtmaktadır. Denizkızı Royal Otel konaklamaları için araç kiralamanız önerilmektedirKonsept ve Ekstra Bilgiler
*** 01 Mayıs ve 12 Mayıs 'da dahil olmak üzere 7 Gece Kal 6 Gece Öde 6 Gece Kal 5 Gece Öde 5 Gece Kal 4 Gece Öde aksiyonu bulunmaktadır..Odalar
42 çift kişilik ,6 connection ve 6 adet suit oda olmak üzere toplam 54 odadır. Odalar deniz manzaralıdır.
Tesis
Ünlü Deniz Kızı Plajı ve restaurantı, havuz bar ve restaurantı, Terrace Bar,Casino,sağlık merkezi,buhar odası, sauna, jacuzi, Çocuk oyun alanı, otopark, meyva bahçeleri, Balkon, ses geçirmez duvarlar, Merkezi Klima Sistemi, elektronik kapı kilidi, minibar, uydu tv, saç kurutma makinesi, telefon, kasa, çay ve kahve seti ( talep üzerine )oda servisi, çamaşır hizmetleri,yangın dedektörü, lobbyde ücretsiz wireless internet
Oda Özellikleri |
|||||||||
|
Genel Otel Özellikleri |
|||||||||||||||
|
Aktiviteler |
|||
|

Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Yükleniyor,
lütfen bekleyiniz...
© 2012 kibris.com.tr
Kıbrıs Otelleri, Kıbrıs Tatil Turları, Kıbrıs Online Otel Rezervasyon, Kıbrıs Rent A Car ve Kıbrıs Bilgi Portalı. | 0392 228 3477 | Girne Cad. NO 61 LEFKOŞA / KKTC
Kıbrıs Otel Anasayfa | Hakkımızda | Bayilik / Acentelik | Kullanım Şartları | Gizlilik | Müşteri Memnuniyet Anketi | Site Haritası | İletişim
Kıbrıs Tanıtımı | Kıbrıs Haritaları | Kıbrıs'a Uçak Bileti | Kıbrıs Hava Durumu | Kıbrıs Etkinlik Takvimi | Haber Bültenine Üye Olun
Kıbrıs Otel Anasayfa | Hakkımızda | Bayilik / Acentelik | Kullanım Şartları | Gizlilik | Müşteri Memnuniyet Anketi | Site Haritası | İletişim
Kıbrıs Tanıtımı | Kıbrıs Haritaları | Kıbrıs'a Uçak Bileti | Kıbrıs Hava Durumu | Kıbrıs Etkinlik Takvimi | Haber Bültenine Üye Olun







