Cratos Premium Otel Paket ve Gecelik Fiyatları
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 811,30 TL | 682,35 TL | 1.079,95 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 990,40 TL | 818,46 TL | 1.348,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.169,50 TL | 954,58 TL | 1.617,25 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.348,60 TL | 1.090,70 TL | 1.885,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.527,70 TL | 1.226,81 TL | 2.154,55 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Club Superior Oda/ FB + (Tam Pansiyon)2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 946,30 TL | 818,56 TL | 1.215,22 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.170,40 TL | 1.000,08 TL | 1.528,96 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.394,50 TL | 1.181,61 TL | 1.842,70 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.618,60 TL | 1.363,13 TL | 2.156,44 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.842,70 TL | 1.544,65 TL | 2.470,18 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Ana Bina Superior Oda/ FB + (Tam Pansiyon)2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.081,30 TL | 952,13 TL | 1.347,71 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.350,40 TL | 1.178,18 TL | 1.705,61 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.619,50 TL | 1.404,22 TL | 2.063,52 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.888,60 TL | 1.630,26 TL | 2.421,42 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 2.157,70 TL | 1.856,31 TL | 2.779,32 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Nisan - 15 Haziran | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 892,30 TL | 743,91 TL | 1.201,45 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.098,40 TL | 900,54 TL | 1.510,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.304,50 TL | 1.057,18 TL | 1.819,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.510,60 TL | 1.213,82 TL | 2.128,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.716,70 TL | 1.370,45 TL | 2.438,05 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Club Superior Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Nisan - 15 Haziran | ||||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.027,30 TL | 876,64 TL | 1.336,15 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.278,40 TL | 1.077,52 TL | 1.690,20 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.529,50 TL | 1.278,40 TL | 2.044,26 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.780,60 TL | 1.479,28 TL | 2.398,31 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 2.031,70 TL | 1.680,16 TL | 2.752,36 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | |||||
| Ana Bina Superior Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Nisan - 15 Haziran | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.162,30 TL | 1.011,29 TL | 1.464,32 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.458,40 TL | 1.257,05 TL | 1.861,10 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 1.754,50 TL | 1.502,82 TL | 2.257,87 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 2.050,60 TL | 1.748,58 TL | 2.654,64 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece Haftasonu Gecelik Farkı 50 TL'dir | 2.346,70 TL | 1.994,34 TL | 3.051,42 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba | 179,10 TL | 136,12 TL | 268,65 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Hafta Sonu Perşembe-Cuma-Cumartesi | 224,10 TL | 170,32 TL | 336,15 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Club Superior Oda/ FB + (Tam Pansiyon)2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba | 224,10 TL | 181,52 TL | 313,74 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Hafta Sonu Perşembe-Cuma-Cumartesi | 269,10 TL | 217,97 TL | 376,74 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Ana Bina Superior Oda/ FB + (Tam Pansiyon)2 Ocak - 31 Mart | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba | 269,10 TL | 226,04 TL | 357,90 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Hafta Sonu Perşembe-Cuma-Cumartesi | 314,10 TL | 263,84 TL | 417,75 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Standart Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Nisan - 15 Haziran | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba | 206,10 TL | 156,64 TL | 309,15 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Hafta Sonu Perşembe-Cuma-Cumartesi | 251,10 TL | 190,84 TL | 376,65 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Club Superior Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Nisan - 15 Haziran | ||||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | ||||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||||
| Gecelik Fiyat Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba | 251,10 TL | 200,88 TL | 354,05 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Hafta Sonu Perşembe-Cuma-Cumartesi | 296,10 TL | 236,88 TL | 417,50 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | |||||
| Ana Bina Superior Oda/ FB + (Tam Pansiyon)1 Nisan - 15 Haziran | |||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| Gecelik Fiyat Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba | 296,10 TL | 245,76 TL | 396,77 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) |
| Hafta Sonu Perşembe-Cuma-Cumartesi | 341,10 TL | 283,11 TL | 457,07 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) |
Genel Bilgiler
105.000 m2 alan üzerine kuru olan, KKTC’nin turizm cenneti Girne kentinde, denize sıfır bir tesistir. Girne şehir merkezine 5 dakika mesafede olan otel, muhteşem mimarisi ile hem konfor hemde göz zevkine hitap etmektedir.Odalar
Tüm odalarda lcd 32 inc tv ve ıp tv üzerinden 60 kanal yayın, pay tv, merkezi klima, küvetli banyo, minibar, saç kurutma makinası, aydınlatmalı makyaj aynası, wireless internet, kartlı anahtar sistemi, emanet kasası, sesli mesaj servisi, 240 v elektrik, yangın dedektörü ve özel banyo malzemeleri mevcuttur. 24 saat oda servisi ve belirli saatlerde kurutemizleme-çamaşır hizmetleri verilmektedir. Tesiste 18 adet ara kapılı oda vardır. Sigara içilmeyen odalar da mevcuttur. Tüm odalar deniz, havuz veya dağ manzaralıdır. Odalar balkon ya da teraslıdır.Bir kısmı jakuzilidir. Suit odalardan itibaren sunulan hizmet ve aksesuarlar daha kapsamlıdır. Standard Room: İkiz yataklı veya büyük yataklı seçenekler mevcuttur. Tüm standart odalar halı kaplıdır. Superior Room: Otel kısmındaki superior odalar halı kaplı, kulüp kısmındakiler halısızdır. Kulüp kısmındaki superior odalar 2 ayrı odadan oluşmaktadır. Tüm superior odalar yatak+oturma grubu ünitelerini kapsamaktadır. Suite: 2 adedi kulüpte, 32 adedi otel binasındadır. Tüm odalar büyük yataklıdır. Bir yatak odası ve salondan oluşmaktadır. Junior Presidential Suite: Suit odadan daha geniştir. 2 adedi kulüpte, 6 adedi otel binasındadır. Hepsinde büyük yatak ve jakuzi vardır. Salon ve yatak odasından oluşmaktadır. Presidential Suite: Hepsi otel binasındadır , büyük yataklıdır ve jakuzilidir. Bir yatak odası ve içinde oturma köşesi bulunan büyük salondan oluşmaktadır. King Suite: 2 yatak odası , büyük bir salon ve toplantı odasından oluşmaktadır. Jakuzili banyo, sauna ve hamam mecvuttur. Deniz manzaralı ve geniş teraslıdır.
Tesis
3800 m2 genişliğindedir. Son teknoloji ve en yeni makinalarla donatılmıştır . Casinoda smart kart sistemi uygulanmaktadır. 3 adet VIP loca , 250’den fazla slot makinası ve 35 adet canlı oyun masası casino içinde yer almaktadır. Açık Yüzme Havuzu 1350 m2 alanında, 140 cm derinliğindedir. Çocuk Havuzu 180 m2 alanında, 40 cm derinliğindedir. Kapalı Yüzme Havuzu 126 m2 alanında, 140 cm derinliğindedir. Mevsimsel ısıtmalıdır. Mini club 09:00-18:00 saatleri arasında , 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir Spa içerisinde deneyimli masaj terapistleri tarafından Uzakdoğu ve klasik masajlar uygulanmaktadır. İçerisinde 2 adet kişiye özel mekan da bulunmaktadır.
Oda Özellikleri |
|||||||||
|
Genel Otel Özellikleri |
||||||||||
|
Aktiviteler |
|||||||||
|

Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Yükleniyor,
lütfen bekleyiniz...
Kıbrıs Otel Anasayfa | Hakkımızda | Bayilik / Acentelik | Kullanım Şartları | Gizlilik | Müşteri Memnuniyet Anketi | Site Haritası | İletişim
Kıbrıs Tanıtımı | Kıbrıs Haritaları | Kıbrıs'a Uçak Bileti | Kıbrıs Hava Durumu | Kıbrıs Etkinlik Takvimi | Haber Bültenine Üye Olun







