| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altınkaya Otel Paket ve Gecelik Fiyatları
| Standart Villa/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 31 Mayıs | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
7 Kal 6 Öde | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||
| 3Gece | 449,50 TL | 403,87 TL | 535,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4Gece | 508,00 TL | 447,16 TL | 622,66 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5kal / 4öde | 508,00 TL | 447,16 TL | 622,66 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6kal / 5öde | 566,50 TL | 490,45 TL | 709,83 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7kal / 6öde | 625,00 TL | 533,74 TL | 796,99 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| STANDART OTEL ODASI/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 31 Mayıs | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
7 Kal 6 Öde | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||||
| 3Gece | 468,40 TL | 419,80 TL | 565,60 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4Gece | 533,20 TL | 468,40 TL | 662,80 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5kal / 4öde | 533,20 TL | 468,40 TL | 662,80 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6kal / 5öde | 598,00 TL | 517,00 TL | 760,00 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7kal / 6öde | 662,80 TL | 565,60 TL | 857,20 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| Standart Villa/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 16 Ağustos | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| 3 Gece | 484,60 TL | 431,95 TL | 585,69 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4 Gece | 554,80 TL | 484,60 TL | 689,58 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5 Gece | 625,00 TL | 537,25 TL | 793,48 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6 Gece | 695,20 TL | 589,90 TL | 897,38 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7 Gece | 765,40 TL | 642,55 TL | 1.001,27 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| STANDART OTEL ODASI/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 16 Ağustos | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| 3 Gece | 538,60 TL | 472,45 TL | 665,61 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4 Gece | 626,80 TL | 538,60 TL | 796,14 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5 Gece | 715,00 TL | 604,75 TL | 926,68 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6 Gece | 803,20 TL | 670,90 TL | 1.057,22 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7 Gece | 891,40 TL | 737,05 TL | 1.187,75 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| Standart Villa/ Yarım Pansiyon22 Ağustos - 23 Ağustos | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| 3 Gece | 344,20 TL | 326,65 TL | 377,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4 Gece | 344,20 TL | 326,65 TL | 377,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5 Gece | 344,20 TL | 326,65 TL | 377,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6 Gece | 344,20 TL | 326,65 TL | 377,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7 Gece | 344,20 TL | 326,65 TL | 377,90 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| STANDART OTEL ODASI/ Yarım Pansiyon22 Ağustos - 23 Ağustos | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| 3 Gece | 362,20 TL | 340,15 TL | 404,54 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4 Gece | 362,20 TL | 340,15 TL | 404,54 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5 Gece | 362,20 TL | 340,15 TL | 404,54 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6 Gece | 362,20 TL | 340,15 TL | 404,54 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7 Gece | 362,20 TL | 340,15 TL | 404,54 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| Standart Villa/ Yarım Pansiyon1 Kasım - 23 Aralık | |||||||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| 3 Gece | 449,50 TL | 403,87 TL | 535,50 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 4 Gece | 508,00 TL | 447,16 TL | 622,66 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 5 Gece | 566,50 TL | 490,45 TL | 709,83 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 6 Gece | 625,00 TL | 533,74 TL | 796,99 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| 7 Gece | 683,50 TL | 577,03 TL | 884,16 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | ||||
| STANDART OTEL ODASI/ Yarım Pansiyon1 Kasım - 23 Aralık | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 468,40 TL | 417,86 TL | 563,66 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 533,20 TL | 465,81 TL | 660,21 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 598,00 TL | 513,76 TL | 756,76 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 662,80 TL | 561,71 TL | 853,31 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 727,60 TL | 609,66 TL | 949,86 TL | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) | (0-2) 54,00 TL † (2-6) 154,00 TL ‡ (7-12) |
| Standart Villa/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 31 Mayıs | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 58,50 TL | 43,29 TL | 87,17 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| STANDART OTEL ODASI/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 31 Mayıs | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 64,80 TL | 48,60 TL | 97,20 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| Standart Villa/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 16 Ağustos | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 70,20 TL | 52,65 TL | 103,90 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| STANDART OTEL ODASI/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 16 Ağustos | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 88,20 TL | 66,15 TL | 130,54 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| Standart Villa/ Yarım Pansiyon22 Ağustos - 23 Ağustos | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 70,20 TL | 52,65 TL | 103,90 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| STANDART OTEL ODASI/ Yarım Pansiyon22 Ağustos - 23 Ağustos | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 88,20 TL | 66,15 TL | 130,54 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| Standart Villa/ Yarım Pansiyon1 Kasım - 23 Aralık | |||||||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |||||
| Gecelik Fiyat | 58,50 TL | 43,29 TL | 87,17 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | ||||
| STANDART OTEL ODASI/ Yarım Pansiyon1 Kasım - 23 Aralık | |||||
| Gösterilen fiyatlar gecelik konaklama ücretleridir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| Gecelik Fiyat | 64,80 TL | 47,95 TL | 96,55 TL | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) | (0-6) ÜCRETSİZ (7-12) |
Genel Bilgiler
Altınkaya Otel Girne Kuzey Kıbrıs'da kurulu olup Girne'ye 1 km, Bellapais'e 1.5 km. mesafededir.Odalar
Bungalow ve Otel odalarından oluşan tesis 35 m2 genişlikteki odaların tamamında, dijital kasa ve tv, küvet veya duşlu banyo, telefon, fön, minibar, balkon veya teras, bungalow odalarda siplit klima, otel odalarında merkezi klima bulunmaktadır.
Tesis
Tesiste 1 adet klimalı kapalı ana restaurant, 2 adet açık yüzme havuzu, 3 adet bar, oda servisi, çocuk oyun alanı, bebek bakıcısı, hemşire, canlı müzik, kasa, araba kiralama servisi mevcuttur.
Oda Özellikleri |
|||||||||
|
Genel Otel Özellikleri |
|||||||
|
Aktiviteler |
||
|

Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Yükleniyor,
lütfen bekleyiniz...
© 2012 kibris.com.tr
Kıbrıs Otelleri, Kıbrıs Tatil Turları, Kıbrıs Online Otel Rezervasyon, Kıbrıs Rent A Car ve Kıbrıs Bilgi Portalı. | 0392 815 8079 | Ecevit Cad. No: 23 Girne / KKTC
Kıbrıs Otel Anasayfa | Hakkımızda | Bayilik / Acentelik | Kullanım Şartları | Gizlilik | Müşteri Memnuniyet Anketi | Site Haritası | İletişim
Kıbrıs Tanıtımı | Kıbrıs Haritaları | Kıbrıs'a Uçak Bileti | Kıbrıs Hava Durumu | Kıbrıs Etkinlik Takvimi | Haber Bültenine Üye Olun
Kıbrıs Otel Anasayfa | Hakkımızda | Bayilik / Acentelik | Kullanım Şartları | Gizlilik | Müşteri Memnuniyet Anketi | Site Haritası | İletişim
Kıbrıs Tanıtımı | Kıbrıs Haritaları | Kıbrıs'a Uçak Bileti | Kıbrıs Hava Durumu | Kıbrıs Etkinlik Takvimi | Haber Bültenine Üye Olun







